Advertisement
Harga mesin cuci untuk saat ini bisa dikatakan sebagai salah satu harga yang banyak diminati dan dicari oleh mereka yang benar benar sangat membutuhknnya terutama bagi orang yang mungkin tdak mempunyai waktu yang semopt untuk mencuci seperti dikalangan ibu rumah tangga ataupun dari kalangan orang kaya meski tidk menutup kemungkinan mesin cuci pun sering dipakai oleh mereka yang rata rata ekonomnya masih berada di level menengah ke bawah seperti halnya di negar negara berkembang termasuk di indonesia saat ini.
Dan salah satu yang menarik dalam menyimak persaingan di pasaran harga saat ini adalah hadirnya mesin cuci polytron yang nilai mampu bersaing dengan merk merk lainnya yang lebih terkenal dengan kehebatannya seperti mesin cuci merk sharp, samsung,lg dan yang terbaru mesin cuci merk electrolux.
Hal ini terbukti dengan semakin modis dan canggihnya produk produk polytron sama halnya apa yang dilihat oleh anda di media media, kecanggihan dari setiap sudut mesin cuci polytron ini memang tidak perlu ditanyakan akan kecanggihannya itulah sebabnya mengapa polytron itu menjadi pesaing utama bagi produsen mesin cuci lainnya khusunya di pasaran indonesia.
Hal yang sangat wajar nampaknya apanbila kehadiran dari produsen produsen elektronik ini siap meramaikan persaingan di pasaran jual beli dunia karena mungkin ini tidak terlepas dari banyaknya kebutuhan masyarakat dunia terhadap alat elektronik yang terlihat dari banyak pencarian.
Seperti tentang mesin cuci polytron 1 tabung,mesin cuci polytron 2 tabung, harga mesin cuci polytron hemat listrik,mesin cuci polytron zeromatic, mesin cuci sharp, harga mesin cuci polytron primadona, mesin cuci polytron terbaru 2017 dan harga mesin cuci polytron 2 tabung yang bisa dirangkum dalam artikel harga mesin cuci polytron seperti dibawah ini.
Dari daftar harga diatas bisa saja berubah rubah setiap waktunya tergantung dari nilai jual di pasaran dan kebijakan dari perusahaan itu sendiri dan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi harga mesin cuci lainnya diantaranya harga mesin cuci lg yang baru baru ini telah mengrluarkan produk terbaru mereka.
Dan salah satu yang menarik dalam menyimak persaingan di pasaran harga saat ini adalah hadirnya mesin cuci polytron yang nilai mampu bersaing dengan merk merk lainnya yang lebih terkenal dengan kehebatannya seperti mesin cuci merk sharp, samsung,lg dan yang terbaru mesin cuci merk electrolux.
Hal ini terbukti dengan semakin modis dan canggihnya produk produk polytron sama halnya apa yang dilihat oleh anda di media media, kecanggihan dari setiap sudut mesin cuci polytron ini memang tidak perlu ditanyakan akan kecanggihannya itulah sebabnya mengapa polytron itu menjadi pesaing utama bagi produsen mesin cuci lainnya khusunya di pasaran indonesia.
Seperti tentang mesin cuci polytron 1 tabung,mesin cuci polytron 2 tabung, harga mesin cuci polytron hemat listrik,mesin cuci polytron zeromatic, mesin cuci sharp, harga mesin cuci polytron primadona, mesin cuci polytron terbaru 2017 dan harga mesin cuci polytron 2 tabung yang bisa dirangkum dalam artikel harga mesin cuci polytron seperti dibawah ini.
Tipe | Spesifikasi | Harga |
PWM 7565 | Twin Tub type, Capacity 7.5 Kg, 210 W, Spin Speed 1400 RPM, Wash Speed 130 RPM | 1.299.000,- |
PWM 7567 | Twin Tub Washing Machine, Magic Ball, Magic Stick, 7.5Kg, 210 Watt, Spin Speed 1.400 RPM, Wash Speed 130 RPM | 1.425.000,- |
PWM 7556WB | Primadona Ideal, Blue, Twin Tub Washing Machine, Magic Ball, Anti Rat, 7.5Kg, 210 Watt, Bahan Plastic, Wash Speed 130 RPM, Spin Speed 1.400 RPM | 1.425.000,- |
PWM 7556WR | Red, Twin Tub Washing Machine, Bahan Plastic, Wash Speed 130 RPM, Spin Speed 1.400, Magic Ball, Anti Rat, 7.5Kg, 210 Watt | 1.425.000,- |
PWM 7556GG | Full Green, Twin Tub Washing Machine, Magic Ball, Anti Rat, 7.5Kg, Bahan Plastic, Wash Speed 130 RPM, Spin Speed 1.400, 210 Watt | 1.425.000,- |
PWM 7556CC | Full Cyan, Twin Tub Washing Machine, Wash Speed 130 RPM, Spin Speed 1.400,Magic Ball, Anti Rat, 7.5Kg, 210 Watt, Bahan Plastic | 1.425.000,- |
PWM 8556GG | Full Green, Twin Tub Washing Machine, 8.5Kg Capacity, 230 W, Bahan Plastic, Wash Speed 130 RPM, Spin Speed 1.400 RPM | 1.575.000,- |
PWM 8556CC | Full Cyan, Twin Tub Washing Machine, 8.5Kg Capacity, 230 W, Bahan Plastik, Spin Speed 1.400 RPM, Wash Speed 130 RPM | 1.575.000,- |
PWM 8556WR | Red, Twin Tub Washing Machine, 8.5Kg Capacity, 230 W, Wash Speed 130 RPM, Bahan Plastik, Spin Speed 1.400 RPM | 1.575.000- |
PWM 8556WB | Blue, Twin Tub Washing Machine, Wash Speed 130 RPM, Bahan Plastik, Spin Speed 1.400 RPM, 8.5Kg Capacity, 230 W | 1.575.000- |
PWM 9569 | Polytron Primadona Ideal, Twin Tub type, Color: Pink, Cyan, Salem Brown, Washing Capacity 9.5 Kg, Power 230 W, Spin Speed 1400 RPM, Big Pulsator | 1.599.000,- |
PWM 9567 | Royal Brown, Twin Tub Washing Machine, spin 1.400 RPM, 9.5Kg, 230 Watt, Material Drum Plastic, Material Body Plastic, Wash Speed 130 RPM | 1.645.000,- |
PWM 9567WB | White Blue, Twin Tub Washing Machine, spin 1.400 RPM, 9.5Kg, Material Drum Plastic, Material Body Plastic, Wash Speed 130 RPM, 230 Watt | 1.645.000,- |
PWM 9567WR | White Red, Twin Tub Washing Machine, spin 1.400 RPM, 9.5Kg, 230 Watt, Gentle Washing Program, Wash Speed 130 RPM | 1.645.000,- |
PWM 9556WB | Primadona Ideal, Blue, Twin Tub Washing Machine | 1.665.000,- |
PWM 9556CC | Full Cyan, Twin Tub Washing Machine, spin 1.400 RPM | 1.665.000,- |
PWM 9556GG | Full Green, Plastic Materia,9.5Kg, 230 Watt | 1.665.000,- |
PWM 9556WR | Red, Twin Tub Washing Machine, Kapasitas 9.5Kg, 230 Watt | 1.665.000,- |
PAW 7511 | Polytron Zeromatic Maya, Kapasitas 7,5 KG Primadona, Top Load | 2.145.000,- |
PAW 8512 | Polytron Zeromatic Ruby, Washing Capacity 8.5 Kg, Top Load | 2.545.000,- |
PAW-9512 | Polytron Zeromatic Ruby, Auto Wash Balancer, Washing Capacity 9,5 Kg | 2.645.000,- |
Dari daftar harga diatas bisa saja berubah rubah setiap waktunya tergantung dari nilai jual di pasaran dan kebijakan dari perusahaan itu sendiri dan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi harga mesin cuci lainnya diantaranya harga mesin cuci lg yang baru baru ini telah mengrluarkan produk terbaru mereka.