Advertisement
AC Panasonic Terbaru sengaja kami berikan untuk anda guna melengkapi info harga ac yang sebelumnya kami sajikan, AC atau Air Conditioner merupakan alat elektornik dalam rumah tangga yang berfungsi untuk mendinginkan ruangan rumah ataupun tempat kerja yang dapat menjadikan ruangan tersebut sejuk dan segar ,AC juga selain dapat menyegarkan atau menyejukan ruangan berguna juga untuk menstabilkan kelembaban udara sehingga suatu ruangan tidak terasa pengap dan panas.
Salah satu produsen AC yang mungkin paling populer di masyarakat Indonesia sejak dulu ialah panasonic. Bermacam ragam peralatan elektronik diproduksi oleh perusahaan ini salah satunya Air Conditioner (AC) Panasonic, sejak dahulu barang produksi dari panasonic memang selalu memiliki keunggulan dari merk lainnya. Panasonic memang fokus pada peralatan elektronik, untuk itu panasonic sudah sangat berpengalaman mengenai barang- barang elektronik. AC merk panasonic mempunyai banyak keunggulan dibanding merk lainnya, pada komponen AC telah dibuat melalui uji standart industri yang ditentukan oleh setiap negara. Bahan yang digunakan memiliki kualitas yang bagus sehingga dijamin keawetannya.
Nah untuk itu disini kami akan coba berikan informasi Daftar Harga AC Panasonic Terbaru yang bisa jadi referensi soal harga untuk anda yang kebetulan saat ini ada niat membeli peralatan elektronik sebagai pelengkap dirumah anda,berikut ini daftar harga AC Panasonic yang dapat kami berikan untuk anda selamat menyimak saja
Demikian info harga terbaru ac penasonic yang dapat kami berikan untuk anda,semoga bermanfaat.lihat juga harga ac merk lainnya di blog ini.
Salah satu produsen AC yang mungkin paling populer di masyarakat Indonesia sejak dulu ialah panasonic. Bermacam ragam peralatan elektronik diproduksi oleh perusahaan ini salah satunya Air Conditioner (AC) Panasonic, sejak dahulu barang produksi dari panasonic memang selalu memiliki keunggulan dari merk lainnya. Panasonic memang fokus pada peralatan elektronik, untuk itu panasonic sudah sangat berpengalaman mengenai barang- barang elektronik. AC merk panasonic mempunyai banyak keunggulan dibanding merk lainnya, pada komponen AC telah dibuat melalui uji standart industri yang ditentukan oleh setiap negara. Bahan yang digunakan memiliki kualitas yang bagus sehingga dijamin keawetannya.
Nah untuk itu disini kami akan coba berikan informasi Daftar Harga AC Panasonic Terbaru yang bisa jadi referensi soal harga untuk anda yang kebetulan saat ini ada niat membeli peralatan elektronik sebagai pelengkap dirumah anda,berikut ini daftar harga AC Panasonic yang dapat kami berikan untuk anda selamat menyimak saja
Daftar Harga AC Panasonic | ||||||
AC Panasonic Series | Harga | |||||
Panasonic CS-PC05QKJ AC 1/2 PK Standard | Rp 2,950,000 | |||||
Spesifikasi : Standard ecosmart, 1/2 PK Standar, 5000 btu/h | ||||||
Panasonic AC 1/2 PK CS-PC05QKJ | RP 2,999,000 | |||||
Spesifikasi : Standard Ecosmart, 1/2pk, 390 Watt | ||||||
Panasonic CS-PC09QKJ AC 1 PK Standard | Rp 3,100,000 | |||||
Spesifikasi : 1 PK Standard, Sistem Pengurang Temperatur Otomatis, Irit Listrik | ||||||
Panasonic CS-KC5QKJ – Alowa 1/2 PK | Rp 3,250,000 | |||||
Spesifikasi : Alowa 1/2 PK, Daya Minimal Dingin Maksimal, Anti-bacterial Filter | ||||||
Panasonic AC CS-PC5QKJ | Rp 3,399,000 | |||||
Spesifikasi : Kapasitas Pendinginan 5000 btu/h, Eco Smart 2, Daya 395 Watt | ||||||
Panasonic AC CS-PC7QKJ | Rp 3,499,000 | |||||
Spesifikasi : 3/4 PK, Daya 595 Watt, Eco Smart 2 | ||||||
Panasonic AC CS/CU-KC05QKJ | Rp 3,550,000 | |||||
Spesifikasi : Standard Ecosmart, 1/2 PK, 390 Watt | ||||||
Panasonic AC CS/CU-KC07QKJ | Rp 3,550,000 | |||||
Spesifikasi : Alowa 3/4 PK, Daya Minimal Dingin Maksimal, Anti-bacterial Filter | ||||||
Panasonic AC CS-PC9QKJ | Rp 3,599,000 | |||||
Spesifikasi : Daya 840 Watt, Eco Smart2, 1 PK | ||||||
Panasonic CS/CU-XC-05QKJ | Rp 3,675,000 | |||||
Spesifikasi : Alowa+Econavi 1/2 PK, Daya Minimal Dingin Maksimal, Anti bakterial filter | ||||||
Panasonic AC Split Alowa Econavi CS-XC5QKJ – 1/2 PK | Rp 3,700,000 | |||||
Spesifikasi: Alowa+Econavi 1/2 PK, Daya Minimal Dingin Maksimal, Anti bakterial filter | ||||||
Panasonic AC Standart CS-PC5QKJ 0,5 PK | Rp 3,800,000 | |||||
Spesifikasi: Produk original, 5000 btu/h, Eco smart teknologi, Teknologi i Auto | ||||||
Panasonic CS/CU-XC-07QKJ | Rp 3,800,000 | |||||
Spesifikasi : Alowa+Econavi 3/4 PK, Daya Minimal Dingin Maksimal, Anti bakterial filter | ||||||
Panasonic CS/CU-C07PKP 3/4pk | Rp 3,850,000 | |||||
Spesifikasi : 3/4 PK, Standard, Mudah Digunakan | ||||||
Panasonic AC Standart CS-PC7QKJ 0,75 PK | Rp 3,900,000 | |||||
Spesifikasi: Produk original, 6820 btu/h, Eco smart teknologi, Teknologi i Auto | ||||||
Panasonic CS/CU-KC09QKJ 1pk | Rp 3,900,000 | |||||
Spesifikasi : Alowa 1 PK, Daya Minimal Dingin Maksimal, Anti-bacterial Filter | ||||||
Panasonic AC CS/CU-PC05QKJ | Rp 3,970,000 | |||||
Spesifikasi: Standard Ecosmart, 1/2pk, 390 Watt | ||||||
Panasonic AC Standart CS-PC9QKJ 1 PK | Rp 4,000,000 | |||||
Spesifikasi: Produk original, 9000 btu/h, Eco smart teknologi, Teknologi i Auto | ||||||
Panasonic CS/CU-C09PKP 1pk | Rp 4,050,000 | |||||
Spesifikasi : 1 PK, Tidak berisik, Mudah Digunakan | ||||||
Panasonic CS/CU-KC7QKJ 3/4 PK | Rp 4,150,000 | |||||
Spesifikasi: 3/4 PK (7.000 BTU/H), 530 watt, Alowa +, Ecosmart 2 | ||||||
Panasonic AC Alowa CS-KC5PKJ 0,5 PK | Rp 4,200,000 | |||||
Spesifikasi : Produk original, Ramah lingkungan, Teknologi Nanoe-G, Fitur econavi (Hemat listrik), Anti bacterial | ||||||
Panasonic AC Alowa CS-XC5PKJ 0,5 PK | Rp 4,300,000 | |||||
Spesifikasi : Produk original, Ramah lingkungan, Teknologi Nanoe-G, Fitur econavi (Hemat listrik), Anti bacterial | ||||||
Panasonic AC Alowa CS-KC7PKJ 0,75 PK | Rp 4,300,000 | |||||
Spesifikasi : Produk original, Ramah lingkungan, Teknologi Nanoe-G, Fitur econavi (Hemat listrik), Anti bacterial | ||||||
Panasonic AC Alowa CS-KC9PKJ 1 PK | Rp 4,400,000 | |||||
Spesifikasi : Produk original, Ramah lingkungan, Teknologi Nanoe-G, Fitur econavi (Hemat listrik), Anti bacterial | ||||||
Panasonic AC Alowa CS-XC7PKJ 0,75 PK | Rp 4,400,000 | |||||
Spesifikasi : Produk original, Ramah lingkungan, Teknologi Nanoe-G, Fitur econavi (Hemat listrik), Anti bacterial | ||||||
Panasonic AC Standart CS-PC12PKP 1,5 PK | Rp 5,400,000 | |||||
Spesifikasi : Produk original, 12000 btu/h, Eco smart teknologi, Teknologi i Auto | ||||||
Panasonic AC Inverter CS-S10PKP 1 PK | Rp 5,700,000 | |||||
Spesifikasi : Produk original, AC inverter, Pendinginan lebih cepat, Hemat energi | ||||||
Panasonic AC Standart CS-PC12PKP 1,5 PK | Rp 5,790,000 | |||||
Spek : Produk original, 12000 btu/h, Eco smart teknologi, Teknologi Auto | ||||||
Panasonic CS/CU C12PKP – 1 1/2Pk | Rp 6,150,000 | |||||
Spesifikasi : 1 1/2 PK, Tidak berisik, Mudah Digunakan | ||||||
Panasonic AC Inverter CS-S13PKP 1,5 PK | Rp 7,500,000 | |||||
Spesifikasi : Produk original, AC inverter, Pendinginan lebih cepat, Hemat energi | ||||||
Panasonic CS/CU-C18PKP 2pk | Rp 9,400,000 | |||||
Spesifikasi : 2 PK, Standard, Mudah Digunakan | ||||||
Panasonic CS/CU-C18PKP 2 PK | Rp 9,800,000 | |||||
Spesifikasi: 2 PK (18.400 BTU/H), 1.850 watt, Econavi, Nanoe-G |
Demikian info harga terbaru ac penasonic yang dapat kami berikan untuk anda,semoga bermanfaat.lihat juga harga ac merk lainnya di blog ini.