Advertisement
inoball.com - Pabrikan otomotif tertua di jepang ini merupakan salah satu produsen otomoif paling gencar dalam membuat inovasi mobil mobil yang stylis dan kecil seperti mobil mobil daihatsu yang beredar di pasaran saat ini dengan rata rata mempunyai body yang kecil dan ini menjadi salah satu ciri khas dari sebagian produk daihatsu , Sejak berdirinya perusahaan ini memang selalu membuat sebuah terobosan baru dalam menciptakan sebuah mobil keluarga yang keren serta mempunyai ciri khas ini yang mana dahulu daihatsu sendiri bisa memasarkan produksi mobilnya ke daratan eropa meskipun secara neraca itu belum berhasil dikarenakan kalah bersaing dengan mobil mobil buatan eropa sendiri yang dikenal lebih tangguh dan mewah dalam pembuatannya.
Seiring dengan waktu Daihatsu pun kian redup namanya terlebih lagi setelah sekitar 51 % sahamnya dimiliki oleh salah satu perusahaan otomotif asal jepang lainnya yaitu toyota yang sampai saat ini memegang kendali dari setengah produk daihatsu itu sendiri, Jadi wajar saja apabila saat ini sering tersiar kabar adanya persaingan yang kurang bersahabat antara kedua pabrikan otomotif ternama dunia tersebut, bahkan banyak yang menyebutkan bahwa setiap produk dari salah satu pabrikan tersebut baik dari nama dan bentuk produknya itu mempunyai titik sama, terlepas dai itu tetap kedua duanya merupakan pabrikan otomotif terbesar di dunia yang mampu menciptakan mobil idaman bagi keluarga.
Banyak sekali hasil produk mobil buatan daihatsu ini dimulai dari sejak berdiririnya perusahaan ini sampai dengan sekarang ini terhitung kurang lebih ada 45 nama jenis mobil, jumlah itu jika menghitung dari mobil yang dibuat sendiri di pabrik daihatsu belum lagi ditambah dengan produk hasil dari pabrikan rakitannya yang tercatat sudah ada 5 produk mobil yang dibuatnya baik yang dibuat di kawasan asia, amerika, eropa termasuk indonesia sendiri yang dipegang langung oleh Astra Daihatsu Motor indonesia selaku anak perusahaan daihatsu yang bertanggung jawab mengatur strategi pemasaran produk mobil daihatsu di tanah air dewasa ini.
Sampai dengan saat ini juga hampir sudah banyak tipe mobil yang dibuat dan diedarkan di pasaran dunia yang terkait dari peluncuran mobil mobil buatan daihatsu di internet sehingga dengan mudahnya orag bisa membaca perkembangan yang terjadi di pasaran otomotif dunia seperti dari daftar harga mobil toyota, daftar harga mobil suzuki, daftar harga mobil daihatsu kredit, daftar harga mobil mitsubishi, daftar harga mobil daihatsu ayla, daftar harga mobil bekas daihatsu, daftar harga mobil daihatsu xenia 2012 dan daftar harga mobil daihatsu sirion yang menjadi salah satu informasi harga mobil daitsu terbaru saat ini ang terangkum alam daftar harga mobil daihatsu terbaru 2018 seperti dibawah ini.
Sementara dari kisaran harga yang dibanderol dai setiap tipe mobil buatan daihatsu ini disesuaikan dengan jenis dan mobil itu sendiri yang tentunya tidak lepas dari rekomendasi harga yang ditetapkan oleh perusahaan daihatsu tersebut sesuai dengan pangsa pasar otomotif dunia sebagai bahan pertimbangan dari persaingan harga mobil lainnya seperti harga mobil toyota yang selama ini menjadi pesaing kuat dari daihatsu sendiri.
Seiring dengan waktu Daihatsu pun kian redup namanya terlebih lagi setelah sekitar 51 % sahamnya dimiliki oleh salah satu perusahaan otomotif asal jepang lainnya yaitu toyota yang sampai saat ini memegang kendali dari setengah produk daihatsu itu sendiri, Jadi wajar saja apabila saat ini sering tersiar kabar adanya persaingan yang kurang bersahabat antara kedua pabrikan otomotif ternama dunia tersebut, bahkan banyak yang menyebutkan bahwa setiap produk dari salah satu pabrikan tersebut baik dari nama dan bentuk produknya itu mempunyai titik sama, terlepas dai itu tetap kedua duanya merupakan pabrikan otomotif terbesar di dunia yang mampu menciptakan mobil idaman bagi keluarga.
Banyak sekali hasil produk mobil buatan daihatsu ini dimulai dari sejak berdiririnya perusahaan ini sampai dengan sekarang ini terhitung kurang lebih ada 45 nama jenis mobil, jumlah itu jika menghitung dari mobil yang dibuat sendiri di pabrik daihatsu belum lagi ditambah dengan produk hasil dari pabrikan rakitannya yang tercatat sudah ada 5 produk mobil yang dibuatnya baik yang dibuat di kawasan asia, amerika, eropa termasuk indonesia sendiri yang dipegang langung oleh Astra Daihatsu Motor indonesia selaku anak perusahaan daihatsu yang bertanggung jawab mengatur strategi pemasaran produk mobil daihatsu di tanah air dewasa ini.
Sampai dengan saat ini juga hampir sudah banyak tipe mobil yang dibuat dan diedarkan di pasaran dunia yang terkait dari peluncuran mobil mobil buatan daihatsu di internet sehingga dengan mudahnya orag bisa membaca perkembangan yang terjadi di pasaran otomotif dunia seperti dari daftar harga mobil toyota, daftar harga mobil suzuki, daftar harga mobil daihatsu kredit, daftar harga mobil mitsubishi, daftar harga mobil daihatsu ayla, daftar harga mobil bekas daihatsu, daftar harga mobil daihatsu xenia 2012 dan daftar harga mobil daihatsu sirion yang menjadi salah satu informasi harga mobil daitsu terbaru saat ini ang terangkum alam daftar harga mobil daihatsu terbaru 2018 seperti dibawah ini.
TIPE | HARGA |
AYLA D MT | Rp.77.750.000 |
AYLA D MT MI | Rp.79.950.000 |
AYLA D PLUS MT | Rp.87.150.000 |
AYLA D PLUS MT MI | Rp.91.850.000 |
AYLA M MT | Rp.92.200.000 |
AYLA M MT MI | Rp.96.050.000 |
AYLA X MT | Rp.99.200.000 |
AYLA M AT | Rp.101.200.000 |
AYLA X MT MI | Rp.103.400.000 |
AYLA M AT MI | Rp.105.050.000 |
AYLA M SPORTY MT | Rp.105.500.000 |
AYLA X ELEGANT MT | Rp.106.350.000 |
AYLA X AT | Rp.108.250.000 |
AYLA M SPORTY MT MI | Rp.109.350.000 |
AYLA X ELEGANT MT MI | Rp.110.050.000 |
AYLA X AT MI | Rp.112.450.000 |
AYLA M SPORTY AT | Rp.114.700.000 |
AYLA X ELEGANT AT | Rp.115.400.000 |
AYLA M SPORTY AT MI | Rp.118.550.000 |
AYLA X ELEGANT AT MI | Rp.119.100.000 |
TIPE | HARGA |
GRAN MAX MB MB 1.3 D FH | Rp.132.550.000 |
GRAN MAX MB MB 1.3 D FF FH | Rp.138.950.000 |
GRAN MAX MB MB 1.3 D FF AMBULANCE FH | Rp.164.450.000 |
GRAN MAX MB MB 1.5 D PS FH | Rp.148.050.000 |
TIPE | HARGA |
GRAN MAX PU 1.3 STD | Rp.101.950.000 |
GRAN MAX PU 1.3 3W | Rp.101.950.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD | Rp.106.650.000 |
GRAN MAX PU 1.5 3W | Rp.106.650.000 |
GRAN MAX PU 1.5 AC PS | Rp.113.150.000 |
GRAN MAX PU BV 1.3 FH | Rp.114.550.000 |
GRAN MAX PU BV 1.3 AC FH | Rp.118.650.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 STD | Rp.115.650.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 SLIDING | Rp.117.350.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 STD | Rp.120.350.000 |
GRAN MAX PU PS AC BOX 1.5 STD | Rp.126.850.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 SLIDING | Rp.122.050.000 |
GRAN MAX PU PS AC BOX 1.5 SLIDING | Rp.128.550.000 |
TIPE | HARGA |
LUXIO 1.5 D M/T MC | Rp.160.300.000 |
LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE | Rp.190.500.000 |
LUXIO 1.5 X M/T MC | Rp.178.450.000 |
LUXIO 1.5 X A/T MC | Rp.189.550.000 |
TIPE | HARGA |
SIRION 1.3 D FMC MT | Rp.151.050.000 |
SIRION 1.3 D FMC AT | Rp.162.050.000 |
SIRION 1.3 D FMC MT DELUXE | Rp.161.050.000 |
SIRION 1.3 D FMC AT DELUXE | Rp.172.050.000 |
TIPE | HARGA |
TERIOS AIRBAG AIRBAG TS | Rp.179.250.000 |
TERIOS AIRBAG AIRBAG TS + XTRA | Rp.185.750.000 |
TERIOS AIRBAG AIRBAG TS AT | Rp.190.050.000 |
TERIOS AIRBAG AIRBAG TS AT + XTRA | Rp.196.600.000 |
TERIOS AIRBAG AIRBAG TX | Rp.209.950.000 |
TERIOS AIRBAG AIRBAG TX ADVENTURE | Rp.217.650.000 |
TERIOS AIRBAG AIRBAG TX AT | Rp.224.050.000 |
TERIOS AIRBAG AIRBAG TX AT ADVENTURE | Rp.231.550.000 |
TIPE | HARGA |
XENIA AIRBAG D MT 1.0 STD | Rp.144.850.000 |
XENIA AIRBAG M MT 1.0 STD | Rp.148.850.000 |
XENIA AIRBAG D MT 1.0 PLUS | Rp.150.650.000 |
XENIA AIRBAG M MT 1.0 DLX | Rp.159.350.000 |
XENIA AIRBAG X MT 1.3 STD | Rp.159.450.000 |
XENIA AIRBAG X MT DG 1.3 STD | Rp.160.950.000 |
XENIA AIRBAG X MT 1.3 PLUS | Rp.161.750.000 |
XENIA AIRBAG X MT DG 1.3 PLUS | Rp.163.250.000 |
XENIA AIRBAG R MT 1.3 STD | Rp.163.450.000 |
XENIA AIRBAG R MT DG 1.3 STD | Rp.164.950.000 |
XENIA AIRBAG M MT 1.0 SPORTY | Rp.169.150.000 |
XENIA AIRBAG R MT 1.3 DLX | Rp.173.450.000 |
XENIA AIRBAG R MT DG 1.3 DLX | Rp.174.950.000 |
XENIA AIRBAG R MT 1.3 SPORTY | Rp.185.850.000 |
XENIA AIRBAG R AT 1.3 DLX | Rp.186.350.000 |
XENIA AIRBAG R MT DG 1.3 SPORTY | Rp.187.350.000 |
XENIA AIRBAG R AT DG 1.3 DLX | Rp.187.850.000 |
XENIA AIRBAG R MT 1.3 ATTIVO | Rp.188.250.000 |
XENIA AIRBAG R AT 1.3 SPORTY | Rp.195.950.000 |
XENIA AIRBAG R AT DG 1.3 SPORTY | Rp.197.450.000 |
XENIA AIRBAG R AT 1.3 ATTIVO | Rp.198.550.000 |
Sementara dari kisaran harga yang dibanderol dai setiap tipe mobil buatan daihatsu ini disesuaikan dengan jenis dan mobil itu sendiri yang tentunya tidak lepas dari rekomendasi harga yang ditetapkan oleh perusahaan daihatsu tersebut sesuai dengan pangsa pasar otomotif dunia sebagai bahan pertimbangan dari persaingan harga mobil lainnya seperti harga mobil toyota yang selama ini menjadi pesaing kuat dari daihatsu sendiri.