Advertisement
Keberadaan alat elektronik yang satu ini memang sangat vital adanya bagi kepentingan banayk orang terutama bagi para ibu rumah tangga yang selalu dan selalu menajdikan mesin cuci ini sebagai salah satu alat yang paling di utamakan, Mengingat aktivitas kebersihan dan pencucian pakaian merupakan slah sastu pekerjaan yang ada di setiap harinya, Untuk itulah kecanggihan yang ada dari mesin cuci ini memang sangat membantu mereka dalam meringakan aktivitas pencucian pakaian pada umumnya, Terlebih lagi untuk saat ini sudah teredia sebuah mesin cuci yang memiliki 1 tabung yang mungkin bisamenjadi pilihan terendiri bagi konsumen saat ini.
Dimana secara keseluruhan peneapan teknologi yang dikembangkan dari jenis mesin cuci ini memang tidak jauh beda seperti mesin cuci 2 tabung pada umumnya, Namun soal kelebihan dan kekurangan sudah brang tentu menajdi salah satu ciri khas yang dimiliki oleh etiap tipe mesin cuci tersebut sehingga dari fungsi besarnya tersebut membuat produsen elektronik dunia tertarik untuk memperoduksi jnis mesin cuci ini seperti samsungl;lg, sharp, toshiba dan masih banayk yang lainnya dengan penerapan teknologi paling canggih yang dikembangkan di setiap produknya tersebut.
Bahkan jika melihat begitu besar dan meningkatnya permintaan dan kebutuhan konsumen saat ini akan sebuha mein cuci satu tabung ini sungguh luar biasa, Hal ini bisa dilihat dari banyaknya orang yang mencari infomasi menarik tentang harga mesin cuci 1 tabung sharp, harga mesin cuci samsung 1 tabung, harga mesin cuci 2 tabung, harga mesin cuci 1 tabung lg, mesin cuci 1 tabung hemat listrik, harga mesin cuci otomatis, mesin cuci 1 tabung terbaik dan harga mesin cuci 1 tabung sanyo dengan harga bervariatif tergantung spek dan fitur yang ada dari setiap tipe nya tersebut.
Dan hal inilah yang membuat adany kompetisi dari beberapa produsen dunia untuk menjadi objek penjualan dari mesin cuci tersebut sebagai produktifitas alat elektronik yang paling menyentuh masyarakat saat ini terlebih lagi dengan daya tahan dan kinerja terbaik yang ada dari setiap mesin cuci tersebut memiliki kelebihan masing-masing yang tentunya akan menjadikan persaingan yang tetap konsisten dan menunjukan kestabilan yang ada dari daftar harga mesin cuci 1 tabung serta spesifikasi lengkap seperti yang ada dibawah ini dari beriharga.com untuk anda.
Keunggulan dan kelebihan yang ada dari mesin cuci ini mungkin sesuai dengan harga penjualan dan pemasarannya saat ini yang udah tersebar luas ke sejumlah pasaran dunia termasuk untuuk i indnesia sendiri dimana penjualan yang ada dari mesin cuci ini memang memiliki daya beli yang tinggi terkait dengan kebutuhan dan permintaan pasar pada umumnya.
Dimana secara keseluruhan peneapan teknologi yang dikembangkan dari jenis mesin cuci ini memang tidak jauh beda seperti mesin cuci 2 tabung pada umumnya, Namun soal kelebihan dan kekurangan sudah brang tentu menajdi salah satu ciri khas yang dimiliki oleh etiap tipe mesin cuci tersebut sehingga dari fungsi besarnya tersebut membuat produsen elektronik dunia tertarik untuk memperoduksi jnis mesin cuci ini seperti samsungl;lg, sharp, toshiba dan masih banayk yang lainnya dengan penerapan teknologi paling canggih yang dikembangkan di setiap produknya tersebut.
Bahkan jika melihat begitu besar dan meningkatnya permintaan dan kebutuhan konsumen saat ini akan sebuha mein cuci satu tabung ini sungguh luar biasa, Hal ini bisa dilihat dari banyaknya orang yang mencari infomasi menarik tentang harga mesin cuci 1 tabung sharp, harga mesin cuci samsung 1 tabung, harga mesin cuci 2 tabung, harga mesin cuci 1 tabung lg, mesin cuci 1 tabung hemat listrik, harga mesin cuci otomatis, mesin cuci 1 tabung terbaik dan harga mesin cuci 1 tabung sanyo dengan harga bervariatif tergantung spek dan fitur yang ada dari setiap tipe nya tersebut.
Dan hal inilah yang membuat adany kompetisi dari beberapa produsen dunia untuk menjadi objek penjualan dari mesin cuci tersebut sebagai produktifitas alat elektronik yang paling menyentuh masyarakat saat ini terlebih lagi dengan daya tahan dan kinerja terbaik yang ada dari setiap mesin cuci tersebut memiliki kelebihan masing-masing yang tentunya akan menjadikan persaingan yang tetap konsisten dan menunjukan kestabilan yang ada dari daftar harga mesin cuci 1 tabung serta spesifikasi lengkap seperti yang ada dibawah ini dari beriharga.com untuk anda.
Daftar Harga Mesin Cuci 1 Tabung | ||
LG | ||
TS75VM | Top Load Washing Machine, 7.5 Kg Capacity, 480 Watt, Stainless Tub, Glass door ,Turbo Drum, Punch+3, Fuzzy Logic | 2.550.000 |
TS81VM | Top Load Washing Machine, 8 Kg Capacity, 480 Watt,Stainless Tub, Glass door ,Turbo Drum, Punch+3, Fuzzy Logic | 2.900.000 |
TS91VM | Top Load Washing Machine, 9 Kg, Turbodrum witd punch+3 Pulsator, Embossing drum, Smart filter, Tub clean | 3.150.000 |
WF-L100TC | 10KG LG Top loader, Powerful washing witd multi water flow, Turbo drum, Waterfall circulation, Smart filter™ | 3.200.000 |
TS851CR | Wash Capacity 8.5 Kg, Powerful washing witd multi water flow, Turbo drum, Waterfall circulation, Smart filter™ | 3.400.000 |
TS105CM | Turbodrum witd punch+3 Pulsator, Embossing drum, Auto restart function, Cassette-type lint filter, Air dry | 3.700.000 |
TS105CR | Big washing capacity 10.5 Kg, Turbodrum witd punch+3 pulsator, Insert-type pannel waterproof, Embossing drum, Auto restart function, Air dry | 3.900.000 |
WF-S10CR | 10 Kg top loader series, I-Sensor detergent free, Auto restart, 8 Programs (fuzzy, delicate, economy, jean, wool, silent, favorite, tub clean) | 4.350.000 |
TS12CM | Top Load Washing Machine, Big Capacity 12Kg, Turbodrum, Punch+3 pulsator, Embossing drum, Diamond Glass Door | 4.900.000 |
TS14CR | Big washing capacity 14Kg, Turbodrum witd punch+3 pulsator, Insert-type pannel waterproof, Embossing drum, Auto restart function, Air dry | 6.000.000 |
WF-SA12HD6 | Innovative Hygienic Washer, 12Kg direct drive washing machine, 6 Motion DD, Heater, Full stainless steel tub, Wide Diamond Glass door | 6.600.000 |
WF-SA15HD6 | Innovative Hygienic Washer, 15Kg direct drive washing machine, i-sensor Detergent Free, 6 Motion DD, Heater, Full stainless steel tub, Black Touch Display | 8.300.000 |
WF-SA17HD6 | Big capacity 17 Kg, Innovative Hygienic Washer Full stainless steel tub, Embossing drum, Wide Diamond Glass door | 9.100.000 |
WF-SA20HD6 | Big capacity 20 Kg, Innovative Hygienic Washer, i-sensor Detergent Free, 6 Motion DD, Heater, Black Touch Display and Platinum Lighting | 10.750.000 |
SHARP | ||
ES-Q70EY | Eco drum witd Dolphinwave pulsator, 7 Kg, Holeless Stainless steel Tube, Silvermagic Ion Ag+ on Pulsator, Aerodry system, Spin Dry speed 800rpm, 4 Course washing programmes | 2.410.000 |
ES-Q75EY | Top Load Washing Machine, 7.5 kg Capacity, 340w, 92 Liter, Silvermagic on Pulsator | 2.710.000 |
ES-R82KY | Full Automatic, Silvermagic, Mesin Cuci Top Load 8.2 kg, 400 Watt Wash, 230 Watt Spin, 95 liter, ECO Drum, Silvermagic Pulsator, Body Plastik | 3.210.000 |
ES-R98LY | Mesin Cuci Top Load 9.8kg 99L, Full Automatic, Silvermagic Ion Ag+, LED Display, 9 course washing programmes, Aerodry system, Spin Dry speed 800rpm | 3.560.000 |
SAMSUNG | ||
WA70M4 | Capacity 7 kg, Fuzzy Logic, Magic Filter, Duble Storm Pulsator, Air Turbo Drying System, Water Saving Tub, Stainless steel Tub, 4 water level, 6 Courses, Child Lock | 2.300.000 |
WA70V4P | Kapasitas 7Kg, 300 watt, Air Turbo Drying System, Magic Filter, Diamond Drum, Panel Control Ergonomic, Double Storm Pulsator, Transparant WIndow | 2.400.000 |
WA70H4000SG | Top Load Washing Machine, Tabung Stainless Steel, 7Kg Wobble Technology & Diamond Drum, Air Turbo Drying | 2.550.000 |
WA70H4000SW | Top Load Washing Machine, 7Kg Wobble Technology & Diamond Drum, Air Turbo Drying, Tabung Stainless Steel, Window Transparent Tempered Glass | 2.550.000 |
WA80V4P | Air Turbo Drying System, Power 330 Watt, Diamond drum Tabung, Double storm, Air Turbo Drying system, Transparant WIndow | 2.700.000 |
WA90F4P | Kapasitas 9 Kg, Diamond Drum, Magic Filter, Air Turbo Drying System, Sleek Design, Digital Fuzzy, Tub Anti Karat, Double Shinggarm Pulsator | 2.800.000 |
WA80H4000SW | Top Load Washing Machine, 8Kg Wobble Technology & Diamond Drum, Air Turbo Drying, Kecepatan Peras 700 RPM, Window Transparent Tempered Glass | 2.900.000 |
WA85W9IEC | Kapasitas 8.5 Kg, Wobble Pulsator, Diamond Drum, Air Turbo Drying System, Magic Filter, Eco Clean Tub, Aqua Preserve, 3D Dynamic Wash | 3.150.000 |
WA85H4400SS | Top Load Washing Machine, 8.5 Kg Wobble Pulsator & Diamond Drum, Air Turbo Drying, Kecepatan Peras 700 RPM, Stainless Steel Tube | 3.500.000 |
WA85F5S3QRY | Kapasitas 8.5 Kg, Spin 700 rpm, Double Storm, Seamless Design, Magic Filter, Child Lock, Air Turbo Drying System, Tempered Glass Window, Eco Drum Clean | 3.500.000 |
WA90WPXEC | Capacity 9 kg, Child Lock, Magic Filter, Air Turbo Drying System, Water saving Tub, Transparent Window, Tempered Glass Window, Inlay Control Panel Type | 3.650.000 |
WA95F5S5 | Washing Capacity 9kg, Double Strom, Magic Filter, Air Turbo Drying System, 2nd Diamond Drum, Spin Speed 700 RPM, Stainless Steel Tub, Water Fall, Child Lock, Auto Restart | 3.690.000 |
WA85H4000HA | Kapasitas 8.5 kg, 330 Watt, Magic Filter, Double Storm Pulsator, Sistem Pengeringan Turbo Udara, 6 Courses | 3.800.000 |
WA95F5SQWA | Kapasitas 12 Kg, Wobble Technology, Child Lock, Eco Tub Clea, Air Turbo Drying System, Tempered Glass Window, Diamond Drum | 4.150.000 |
WA11F5S3QRY | Kapasitas 11 Kg, Spin 700 rpm , Double Storm, Seamless Design, Magic Filter, Child Lock, Tempered Glass Window, Air Turbo Drying System | 4.450.000 |
WA12F5S5QWW | Kapasitas 12 Kg, Wobble Technology, Child Lock, Eco Tub Clean, Tempered Glass Window, Diamond Drum, Air Turbo Drying System | 5.300.000 |
WA13WPBEC | Capacity 13 kg, Child Lock, Magic Filter, Air Turbo Drying System, Water saving Tub, Tempered Glass Window, Wobble 3D technology, Stainless drum | 6.300.000 |
WA14F7S5QWW | Kapasitas 14 Kg, Wobble Technology, Child Lock, Eco Tub Clean, 10 Water Level, Air Turbo Drying System, Fuzzy control, Tempered Glass Window | 6.700.000 |
WA15GWGEH | Kapasitas 15 kg, Wobble Pulsator, Diamond Drum, Jog Dial, Tub Clean Program, Top Mount Detergent Box, Magic Filter, Tempered Glass Window | 7.350.000 |
WA16F7S9MTA | Kapasitas 16 Kg, Digital Inverter Motor, Aqua Preserve, Wobble Pulsator Technology, Child Lock, Fuzzy logic, Eco Tub Clean, Air Turbo Drying System | 7.900.000 |
POLYTRON | ||
PAW 7511 | Polytron Zeromatic Maya, Kapasitas 7,5 KG Primadona, Top Load, Spin Speed 700 RPM, 8 Washing Program, Smart Fuzzy Logic, Power 330 W, Stainless steel Drum | 2.150.000 |
PAW 8512 | Polytron Zeromatic Ruby, Washing Capacity 8.5 Kg, Top Load, Spin Speed 900 Rpm, 8 Washing Program, Zeropressure Technology, Fuzzy Logic Control, Power 330 W | 2.550.000 |
PAW-9512 | Polytron Zeromatic Ruby, Auto Wash Balancer, Washing Capacity 9,5 Kg, Fuzzy Logic Control, 8 Washing Program, Rust Free, Spin Speed 900 Rpm | 2.650.000 |
SANYO | ||
ASW-A76HT | Kapasitas 7 kg, 1 Tabung Top Load, Daya (wash) 300W, Fuzzy Logic & Control, JET Wash Action, Preset Timer | 2.130.000 |
ASW-85SB | Kapasitas 8 kg, 1 Tabung, Child Lock Function, Stainless Steel Tub, 340W, Lid Semi Transparent, Soak Function, Cyclone Dry, Multi Jet Action | 2.180.000 |
ASW-89XTF | Kapasitas 8 kg, 1 Tabung Top Load, Daya (wash) 450W, Daya (dry) 165W, Low Water Pressure, JET Wash Action, Fuzzy Logic & Control | 2.220.000 |
ASW-86SB | Capacity 8.5 Kg, 1 Tabung, 510W, Child Lock Function, Lid Semi Transparent, Stainless Stell Tub, Soak Function, Cyclone Dry, Icon Multi Jet Action | 2.240.000 |
ASW-99XTF | Kapasitas 9 kg, 1 Tabung Top Load, Daya (wash) 480W, Daya (dry) 350W, Dynamic Soak Function, Low Water Pressure, Preset Timer | 2.420.000 |
ELECTROLUX | ||
EWT704S | Capacity 7 Kg, Teknologi Supersonic, 3D Water current effect, Child-clock safety, Drum Stainless, Changeable Wash, Spin 850 RPM | 2.630.000 |
EWT705 | Capacity 7 Kg, uniform washing, anti-tangle, anti-residue system, cleaner washing program, ease-of-use, eco rinse program | 3.450.000 |
EWT854S | Capacity 8.5 Kg, Teknologi Supersonic, 3D Water current effect, Child-clock safety, Drum Stainless, Changeable Wash | 3.550.000 |
EWT904 | Capacity 8.5 Kg, Kusut berkurang, Hemat Air, Drum Stainless, Changeable Wash, Hydrosonic Washing Tech, Mencampur detergen dengan sempurna | 5.850.000 |
EWT115 | Capacity 11 Kg, Drum Stailess, Spin 850 RPM, 12 Program, 350 watt, Agitator, 4 Levels Water Control | 6.600.000 |
EWT121 | Capacity 12 Kg, Uniform washing system, Anti-tangle, Anti-residue, Water Efficiency, Ease-of-Use Operation, Spin 850 rpm | 7.850.000 |
SANKEN | ||
AW805 | Capacity 8 kg, Top Load, X-TOR & Inlet Bleacher, Auto Soak, Stainless Steel Tub, Multi Dimension Water Fall, Super Spin Dry, Transparent Lid | 1.850.000 |
AWS803 | Capacity 8 kg, Top Load, Auto Soak, Multi Dimension Water Fall, Inlet Bleacher, X-TOR, Transparent Lid, Stainless Steel Tub | 1.850.000 |
AWS805 | Capacity 8 Kg, Top Load, X-Tor Technology Pulsator, Super Spin Dry, Stainless Steel Drum, Auto Soak, Body Plastic, Wash 335W, Dry 255W | 2.000.000 |
QWS100 | Capacity 8 kg, 1 Tabung Top Load, Magic Wash Series, 4D X-Tor Technology, Stainless Steel Drum, Fuzzy Logic, Tornado Dry, 8 Programs, 8 Water Level, Child Lock, Elegant Glass Lid | 4.500.000 |
PANASONIC | ||
NA-F953H | Kapasitas 9 kg, Energy & Water Save Course, Gentle Hand Wash, Aqua Spin Rinse, Dancing Water Flow, Ag Crystal Shower | 2.350.000 |
NA-F903B | Kapasitas 9 kg, Energy & Water Save Course, Aqua Spin Rinse, Dancing Water Flow, Power 110W | 2.450.000 |
NA-F953B | Kapasitas 9 kg, Energy & Water Save Course, 6 Water Level Settiing, Aqua Spin Rinse, Dancing Water Flow | 2.650.000 |
NA-F1003B | Kapasitas 10 kg, Energy & Water Save Course, Spin 700rpm/min, Aqua Spin Rinse, Dancing Water Flow, Power 125W, 6 Water Level | 3.650.000 |
NA-F1003H | Kapasitas 10 kg, Energy & Water Save Course, Aqua Spin Rinse, Dancing Water Flow , Gentle Hand Wash, Aqua Crystal Glass Lid | 3.500.000 |
NA-F1103G | Kapasitas 11 kg, Panasonic Econavi, Energy & Water Save Course, Ion Ag, Aqua Spin Rinse, Dancing Water Flow, Gentle Hand Wash, Aqua Crystal Glass Lid | 4.950.000 |
TOSHIBA | ||
AW-BX70KN | Capacity 7 kg, Cabinet Material Plastic, Scrub Wash, 4 Washing Course, Digital Display, Auto Power Off, Tub Material Stainless Steel | 2.250.000 |
AW-A880SN | Capacity 8 kg, Auto Tub Dry, Hydro Power Wash, Hybrid Screw Pulsator, Antibacterial Pulsator, Stainless Steel Basket, Zero Stand By Power, Safety Child Hood | 2.350.000 |
AW-BX80KN | Capacity 8 kg, Digital Display, Scrub Wash, 4 Washing Course, Tub Material Stainless Steel, Cabinet Material Plastic, Auto Power Off | 2.374.000 |
AW-A800SN | Capacity 8 kg, Hydro Twin Power technology, Circular Intake, Hybrid Screw Pulsator, Star Crystal Drum, Zero stand by power | 2.445.000 |
AW-A980MN | Kapasitas 9 kg, Auto Tub Dry, Antibacterial Pulsator, Stainless Steel Basket, Resume Function, Star Crystal Drum, Hydro power wash, Hybrid Screw Pulsator, Condensed Bubble wash, Zero stand by power, Circular intake | 2.850.000 |
B-1100GN | Kapasitas 11 kg, Auto Tub Dry, Antibacterial Pulsator, Stainless Steel Basket, 6 Wash programs, Hydro twin power, Circular intake | 3.100.000 |
B-1200GN | Kapasitas 10 kg, Auto Tub Dry, 6 Wash programs, Hydro twin power, Antibacterial Pulsator, Stainless Steel Basket, Star Crystal Drum | 3.350.000 |
AW-1100SN | Kapasitas 11 kg, Auto Tub Dry, Resume Function, Antibacterial Pulsator, Stainless Steel Basket, Lid Lock, Zero stand by power, Hybrid Screw Pulsator witd Amolden | 3.550.000 |
AW-1200SN | Kapasitas 12 kg, Auto Tub Dry, Condensed Bubble Wash, Hybrid Screw Pulsator witd Amolden, Antibacterial Pulsator, Stainless Steel Basket, Resume Function | 3.620.000 |
Keunggulan dan kelebihan yang ada dari mesin cuci ini mungkin sesuai dengan harga penjualan dan pemasarannya saat ini yang udah tersebar luas ke sejumlah pasaran dunia termasuk untuuk i indnesia sendiri dimana penjualan yang ada dari mesin cuci ini memang memiliki daya beli yang tinggi terkait dengan kebutuhan dan permintaan pasar pada umumnya.